张家港市2025年3月无业精神、智力残疾人生活补贴发放情况汇总表 | ||||||
单位:人、元 | ||||||
序号 | 区镇、街道 | 人数 | 补贴金额 | 补发金额 | 新增人数 | 退出人数 |
1 | 杨舍镇 | 119 | 83853 | 1386 | 2 | 2 |
2 | 锦丰镇 | 59 | 40887 | 0 | 0 | 0 |
3 | 塘桥镇 | 68 | 47817 | 693 | 1 | 0 |
4 | 乐余镇 | 40 | 29106 | 1386 | 2 | 0 |
5 |
张家港市2025年3月无业精神、智力残疾人生活补贴发放情况汇总表 | ||||||
单位:人、元 | ||||||
序号 | 区镇、街道 | 人数 | 补贴金额 | 补发金额 | 新增人数 | 退出人数 |
1 | 杨舍镇 | 119 | 83853 | 1386 | 2 | 2 |
2 | 锦丰镇 | 59 | 40887 | 0 | 0 | 0 |
3 | 塘桥镇 | 68 | 47817 | 693 | 1 | 0 |
4 | 乐余镇 | 40 | 29106 | 1386 | 2 | 0 |
5 |