梁高实验学校壁球馆改造工程中标候选人公示
编号: XE-TQ-GK-2025-GC-0015-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省梁丰高级中学高新区实验学校的梁高实验学校壁球馆改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 张家港市兴华建筑安装工程有限公司 | 苏州尔荣建筑工程有限公司 | |
投标报价(元) | 363022 | 362209.46 | 359880.57 | |
项目负责人 | 徐良 | 陈云 | 潘小刚 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏渝商汇建设集团有限公司 | 项目负 责人 | 徐良 | 项目经理 | 320***********3630 | 注册二级建造师·建筑工程 | 苏232192001555 |
张家港市兴华建筑安装工程有限公司 | 项目负 责人 | 陈云 | 项目经理 | 320***********4272 | 注册二级建造师·建筑工程 | 苏232060712093 |
苏州尔荣建筑工程有限公司 | 项目负 责人 | 潘小刚 | 项目经理 | 320***********1553 | 注册二级建造师·建筑工程 | 苏232131418145 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 安全生产许可证过期 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 363022 | 97.94 | 1.66 | 99.60 |
2 | 张家港市兴华建筑安装工程有限公司 | 362209.46 | 97.82 | 1.65 | 99.47 |
3 | 苏州尔荣建筑工程有限公司 | 359880.57 | 97.17 | 1.64 | 98.81 |
4 | 江苏盛澜丰建设工程有限公司 | 366790.62 | 96.38 | 1.54 | 97.92 |
5 | 苏州宸佑建设工程有限公司 | 355555.93 | 95.98 | 1.64 | 97.62 |
6 | 苏州通港建筑工程有限公司 | 366951.22 | 96.32 | 1.26 | 97.58 |
7 | 江苏世典建设工程有限公司 | 368049.48 | 95.87 | 1.65 | 97.52 |
8 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 367796 | 95.98 | 1.36 | 97.34 |
9 | 南京成路圆建设工程有限公司 | 364775.45 | 97.22 | 0.00 | 97.22 |
10 | 江苏金塘兴建设工程有限公司 | 368888.18 | 95.52 | 1.64 | 97.15 |
11 | 江苏荣轩建设有限公司 | 351702.37 | 94.92 | 1.52 | 96.44 |
12 | 苏州晟荣建设发展有限公司 | 371800 | 94.31 | 1.64 | 95.95 |
13 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 374001.18 | 93.41 | 1.60 | 95.01 |
14 | 江苏永能建设工程有限公司 | 375205.13 | 92.91 | 1.69 | 94.59 |
15 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 376885.37 | 92.21 | 1.64 | 93.85 |
16 | 苏州源景建设工程有限公司 | 378461.21 | 91.57 | 1.64 | 93.21 |
17 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 378775.96 | 91.43 | 1.66 | 93.09 |
18 | 江苏长久建工集团有限公司 | 379576.11 | 91.10 | 1.67 | 92.77 |
19 | 江苏瑞泰幕墙装饰有限公司 | 379719.57 | 91.04 | 1.64 | 92.68 |
20 | 苏州毅翔建筑装饰工程有限公司 | 380873.34 | 90.56 | 1.64 | 92.20 |
21 | 江苏卓鹏建设集团有限公司 | 381632.82 | 90.25 | 1.49 | 91.74 |
22 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 383266.45 | 89.57 | 1.64 | 91.21 |
23 | 江苏大世界建设有限公司 | 383454.64 | 89.50 | 1.64 | 91.14 |
24 | 南京诺瓦建设工程有限公司 | 381484.41 | 90.31 | 0.00 | 90.31 |
25 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 387601.35 | 87.79 | 1.64 | 89.43 |
26 | 张家港市厚上建设有限公司 | 387738.39 | 87.73 | 1.64 | 89.37 |
27 | 江苏双山建筑工程有限公司 | 389735.65 | 86.90 | 1.46 | 88.36 |
28 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 392429.92 | 85.79 | 1.64 | 87.43 |
29 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 398288.52 | 83.36 | 1.54 | 84.90 |
30 | 江苏新意建设有限公司 | 314716.06 | 84.73 | 0.00 | 84.73 |
31 | 南京震天宇建设有限公司 | 305612.09 | 82.22 | 0.00 | 82.22 |
6、拟确定中标人:江苏渝商汇建设集团有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自:2025/07/02起,至2025/07/07止。投标人或者其他利害关系人对上评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
张家港保税区宏宇建设咨询有限公司
2025年07月02日