南丰镇零星路灯工程中标候选人公示
标段编号:XE-NF-GK-2025-GC-0006-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市南丰镇人民政府的南丰镇零星路灯工程的评标工作已经结束,中标人已经确定,本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将中标候选人结果公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 扬州市森鸿建设工程有限公司 | 扬州市轩华照明电器有限公司 | 扬州市月丰照明器材有限公司 | |
投标报价(折扣率) | 75.95% | 75.48% | 76.45% | |
项目负责人 | 顾静静 | 柏萍 | 姜薇 | |
暂估价 | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 |
中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
扬州市森鸿建设工程有限公司 | 项目负责人 | 顾静静 | 注册建造师机电工程二级 | 苏232212144655 |
扬州市轩华照明电器有限公司 | 项目负责人 | 柏萍 | 注册建造师市政公用工程二级 | 苏232141433802 |
扬州市月丰照明器材有限公司 | 项目负责人 | 姜薇 | 注册建造师市政公用工程二级 | 苏232212108849 |
1.2、中标候选人企业业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏迎宾照明集团有限公司 | 评标未入围 |
2 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 评标未入围 |
3 | 神州交通工程集团有限公司 | 评标未入围 |
4 | 锦锡科技有限公司 | 评标未入围 |
5 | 苏州仓建城市照明有限公司 | 评标未入围 |
6 | 常熟市路灯安装工程有限公司 | 评标未入围 |
7 | 江苏品臻融昌建设工程有限公司 | 评标未入围 |
8 | 江苏兴安建设集团有限公司 | 评标未入围 |
9 | 江苏金茂建设工程有限公司 | 评标未入围 |
10 | 江苏大华电气有限公司 | 评标未入围 |
11 | 中合智能江苏有限公司 | 评标未入围 |
12 | 扬德电气集团有限公司 | 评标未入围 |
13 | 江苏晨曦照明集团有限公司 | 评标未入围 |
14 | 星科电气集团有限公司 | 评标未入围 |
15 | 宝典电气集团有限公司 | 评标未入围 |
16 | 江苏秋洋智慧科技集团有限公司 | 评标未入围 |
17 | 苏州宸佑建设工程有限公司 | 评标未入围 |
18 | 江苏长久建工集团有限公司 | 评标未入围 |
19 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 评标未入围 |
20 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 评标未入围 |
21 | 宝德照明集团有限公司 | 评标未入围 |
22 | 江苏超纳建设工程有限公司 | 评标未入围 |
23 | 江苏奥特斯建设集团有限公司 | 评标未入围 |
24 | 扬州唯一景观工程有限公司 | 评标未入围 |
2.2、初审未通过单位及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正:
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等情况及排序
序号 | 单位名称 | 投标报价 (折扣率) | 经济标 | 履约 扣分 | 得分 |
1 | 扬州市森鸿建设工程有限公司 | 75.95% | 100 | 0 | 100 |
2 | 扬州市轩华照明电器有限公司 | 75.48% | 99.63 | 0 | 99.63 |
3 | 扬州市月丰照明器材有限公司 | 76.45% | 99.41 | 0 | 99.41 |
4 | 扬州市云腾照明集团有限公司 | 76.97% | 98.79 | 0 | 98.79 |
5 | 江苏卓普电力集团有限公司 | 77.41% | 98.27 | 0 | 98.27 |
6 | 江苏嘉源交通集团有限公司 | 77.92% | 97.67 | 0 | 97.67 |
7 | 江苏金光芒灯饰工程集团有限公司 | 78.37% | 97.13 | 0 | 97.13 |
8 | 江苏卓鹏建设集团有限公司 | 78.77% | 96.66 | 0 | 96.66 |
9 | 苏州东昇建设工程有限公司 | 80.00% | 95.20 | 0 | 95.20 |
10 | 江苏宇和工业设备安装有限公司 | 80.01% | 95.09 | 0 | 95.09 |
11 | 苏州如港建设工程有限公司 | 80.12% | 95.06 | 0 | 95.06 |
12 | 江苏池丰科技有限公司 | 80.155% | 95.01 | 0 | 95.01 |
13 | 宝润照明集团有限公司 | 80.161% | 95.01 | 0 | 95.01 |
14 | 苏州新区路灯管理所有限公司 | 80.17% | 94.99 | 0 | 94.99 |
15 | 扬州顺泰建设工程有限公司 | 80.177% | 95.00 | -0.1 | 94.90 |
6、拟确定中标人:扬州市森鸿建设工程有限公司
7、备注:
本中标候选人公示期自2025年5月8日起,至2025年5月12日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。